省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 沈阳市 | 110000 | 024 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 110100 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 110200 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 110500 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 110400 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 110300 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 110100 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 110100 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 110100 | 024 |
辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 110000 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 113000 | 024 | |
辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 113000 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 113000 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 113000 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 113000 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 113100 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 113200 | 024 |
辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 113300 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 112000 | 024 | |
辽宁省 | 铁岭市 | 铁法 | 112700 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 112700 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 112300 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 112500 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 112400 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 112600 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 112000 | 024 |
辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 112000 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 117000 | 024 | |
辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 117000 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 117000 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 117000 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 117000 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 117100 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 117200 | 024 |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 117100 | 024 |
沈阳市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区