省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市 | 通县 | 101100 | 010 |
北京市 | 北京市 | 西城区 | 100032 | 010 |
北京市 | 北京市 | 宣武区 | 100054 | 010 |
北京市 | 北京市 | 丰台区 | 100071 | 010 |
北京市 | 北京市 | 海淀区 | 100080 | 010 |
北京市 | 北京市 | 房山区 | 102400 | 010 |
北京市 | 北京市 | 顺义区 | 101300 | 010 |
北京市 | 北京市 | 大兴区 | 102600 | 010 |
北京市 | 北京市 | 平谷区 | 101200 | 010 |
北京市 | 北京市 | 延庆区 | 102100 | 010 |
北京市 | 北京市 | 通县 | 100010 | 010 |
北京市 | 北京市 | 西城区 | 100061 | 010 |
北京市 | 北京市 | 宣武区 | 100020 | 010 |
北京市 | 北京市 | 丰台区 | 100043 | 010 |
北京市 | 北京市 | 海淀区 | 102300 | 010 |
北京市 | 北京市 | 房山区 | 101100 | 010 |
北京市 | 北京市 | 顺义区 | 102200 | 010 |
北京市 | 北京市 | 大兴区 | 101400 | 010 |
北京市 | 北京市 | 平谷区 | 101500 | 010 |
北京市 | 北京市 | 延庆区 | 100000 | 010 |
北京市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区