省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 上海市 | 浦东新区(原南汇区) | 201300 | 021 |
上海市 | 上海市 | 南汇区 | 201300 | 021 |
上海市 | 上海市 | 崇明区 | 202150 | 021 |
上海市 | 上海市 | 青浦区 | 201700 | 021 |
上海市 | 上海市 | 宝山区 | 201900 | 021 |
上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 200001 | 021 |
上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 200030 | 021 |
上海市 | 上海市 | 静安区 | 200040 | 021 |
上海市 | 上海市 | 虹口区 | 200080 | 021 |
上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 200082 | 021 |
上海市 | 上海市 | 上海市 | 201100 | 021 |
上海市 | 上海市 | 浦东新区(原南汇区) | 201200 | 021 |
上海市 | 上海市 | 南汇区 | 201400 | 021 |
上海市 | 上海市 | 崇明区 | 201600 | 021 |
上海市 | 上海市 | 青浦区 | 201800 | 021 |
上海市 | 上海市 | 宝山区 | 201540 | 021 |
上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 200020 | 021 |
上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 200050 | 021 |
上海市 | 上海市 | 静安区 | 200333 | 021 |
上海市 | 上海市 | 虹口区 | 200070 | 021 |
上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 201100 | 021 |
上海市 | 上海市 | 上海市 | 200135 | 021 |
上海市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区