省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 邵阳市 | 422000 | 0739 | |
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 422400 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 422800 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 422900 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 422100 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 422200 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 422300 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 422600 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 422700 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 422400 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 422500 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 422000 | 0739 | |
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 422400 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 422800 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 422900 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 422100 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 422200 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 422300 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 422600 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 422700 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 422400 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 422000 | 0739 |
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 422500 | 0739 |
邵阳市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区