省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
台湾省 | 基隆市 | 200 | 00886 | |
台湾省 | 台北市 | 222 | 00886 | |
台湾省 | 台北市 | 北投区 | 112 | 00886 |
台湾省 | 台北市 | 中正区 | 100 | 00886 |
台湾省 | 新北市 | 220 | 00886 | |
台湾省 | 新北市 | 八里 | 249 | 00886 |
台湾省 | 新北市 | 板桥 | 220 | 00886 |
台湾省 | 桃园市 | 330 | 00886 | |
台湾省 | 桃园市 | 八德 | 334 | 00886 |
台湾省 | 新竹市 | 300 | 00886 | |
台湾省 | 新竹市 | 宝山 | 308 | 00886 |
台湾省 | 新竹市 | 北埔 | 314 | 00886 |
台湾省 | 嘉义市 | 600 | 00886 | |
台湾省 | 嘉义市 | 朴子 | 613 | 00886 |
台湾省 | 嘉义市 | 布袋 | 625 | 00886 |
台湾省 | 台南市 | 700 | 00886 | |
台湾省 | 台南市 | 安平 | 708 | 00886 |
台湾省 | 高雄市 | 800 | 00886 | |
台湾省 | 高雄市 | 阿莲 | 822 | 00886 |
台湾省 | 台中市 | 400 | 00886 | |
台湾省 | 南投县 | 540 | 00886 | |
台湾省 | 南投县 | 草屯 | 542 | 00886 |
台湾省 | 屏东县 | 900 | 00886 | |
台湾省 | 屏东县 | 车城 | 944 | 00886 |
台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 920 | 00886 |
台湾省 | 屏东县 | 春日 | 942 | 00886 |
台湾省 | 台东县 | 210 | 00886 | |
台湾省 | 台东县 | 池上 | 958 | 00886 |
台湾省 | 台东县 | 成功 | 961 | 00886 |
台湾省 | 台东县 | 长宾 | 962 | 00886 |
台湾省 | 台东县 | 卑南 | 954 | 00886 |
基隆市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区