省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 成都市 | 610000 | 028 | |
四川省 | 成都市 | 锦江区 | 610000 | 028 |
四川省 | 成都市 | 青羊区 | 610000 | 028 |
四川省 | 成都市 | 金牛区 | 610000 | 028 |
四川省 | 成都市 | 武侯区 | 610000 | 028 |
四川省 | 成都市 | 成华区 | 610000 | 028 |
四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 610100 | 028 |
四川省 | 成都市 | 青白江区 | 610300 | 028 |
四川省 | 成都市 | 金堂县 | 610400 | 028 |
四川省 | 成都市 | 双流区 | 610200 | 028 |
四川省 | 成都市 | 郫都区 | 611700 | 028 |
四川省 | 成都市 | 大邑县 | 611300 | 028 |
四川省 | 成都市 | 新津县 | 611400 | 028 |
四川省 | 成都市 | 都江堰市 | 611800 | 028 |
四川省 | 成都市 | 彭州市 | 611900 | 028 |
四川省 | 成都市 | 崇州市 | 611200 | 028 |
四川省 | 成都市 | 温江区 | 611100 | 028 |
四川省 | 成都市 | 简阳市 | 641400 | 028 |
四川省 | 成都市 | 新都区 | 610500 | 028 |
四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 611600 | 028 |
四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 611500 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 620000 | 028 | |
四川省 | 眉山市 | 洪雅县 | 620300 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 620500 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 620000 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 青神县 | 620400 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 丹棱县 | 620200 | 028 |
四川省 | 眉山市 | 彭山区 | 620800 | 028 |
四川省 | 资阳市 | 641300 | 028 | |
四川省 | 资阳市 | 乐至县 | 641500 | 028 |
四川省 | 资阳市 | 雁江区 | 641300 | 028 |
四川省 | 资阳市 | 安岳县 | 642300 | 028 |
成都市
2023-06-05 17:03
点击:
全国地区