双清区邮编: 422000 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
竹子塘邮政支局 | 422001 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区宝庆东路竹子塘邮政通讯指挥中心内 | 15197991898 |
工业街邮政支局 | 422001 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区工业街 | 0739-5295010 |
石桥乡邮政所 | 422001 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区石桥乡 | 13975936900 |
龙须塘邮政支局 | 422001 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区龙须塘 | 0739-5273296 |
双坡南路邮政支局 | 422001 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区双坡南路得丰市场 | 0739-5222980 |
火车邮政所 | 422002 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区火车北站 | 15173921608 |
云水乡邮政所 | 422002 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区云水乡 | 18274408617 |
高崇山邮政所 | 422002 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区高崇山镇 | 13100397167 |
渡头桥邮政支局 | 422004 | 0739 | 湖南省邵阳市双清区渡头桥镇 | 15577295883 |
大祥区邮编: 422000 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
中心邮政支局 | 422000 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区红旗路2号 | 0739-5361644 |
蔡锷乡邮政所 | 422003 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区蔡锷邮政乡 | 13873957403 |
板桥乡邮政所 | 422003 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区板桥乡 | 15873996898 |
雨溪镇邮政所 | 422004 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区雨溪乡 | 18175957771 |
檀江乡邮政所 | 422005 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区檀江乡 | 15842939713 |
面铺乡邮政所 | 422008 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区面铺乡 | 13786976686 |
敏州东路邮政支局 | 422099 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区敏州东路 | 0739-5636190 |
飞机坪邮政支局 | 422099 | 0739 | 湖南省邵阳市大祥区飞机坪 | 0739-5326528 |
北塔区邮编: 422000 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
江北邮政支局 | 422006 | 0739 | 湖南省邵阳市北塔区江北 | 0739-5622605 |
陈家桥乡邮政所 | 422006 | 0739 | 湖南省邵阳市北塔区陈家桥乡 | 13973910618 |
田江乡邮政所 | 422006 | 0739 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡 | 15573982247 |
茶元头乡邮政所 | 422007 | 0739 | 湖南省邵阳市北塔区茶元头 | 13786987561 |
新邵县邮编: 422900 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
长滩邮政支局 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县大新街 | 0739-3666247 |
新阳邮政支局 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县新阳路 | 0739-3669255 |
大塘邮政支局 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县新涟街 | 0739-3665047 |
大坪邮政所 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县大坪 | 0739-3189352 |
中心邮政支局 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇 | 0739-3662201 |
沙湾邮政支局 | 422900 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县沙湾 | 0739-3664674 |
严塘邮政支局 | 422902 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇 | 0739-3616318 |
潭溪邮政支局 | 422905 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县潭溪镇孙家桥社区 | 0739-3650278 |
梅市邮政支局 | 422907 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县寸石镇 | 0739-3635001 |
坪上邮政支局 | 422908 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇 | 0739-3670313 |
龙溪铺邮政支局 | 422915 | 0739 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇 | 0739-3640856 |
邵阳县邮编: 422100 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
小溪市邮政所 | 422102 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县小溪市 | 0739-6834792 |
河伯岭林场邮政所 | 422190 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县河伯岭林场 | 0739-6891368 |
七里山园艺场邮政所 | 422191 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县七里山 | 0739-6841634 |
五峰铺林场邮政所 | 422191 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县五峰铺林场 | 0739-6853188 |
河伯乡邮政所 | 422192 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县河伯乡 | 0739-6891368 |
金江乡邮政所 | 422193 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县金江 | 0739-6853188 |
诸甲亭乡邮政所 | 422194 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县诸甲亭乡 | 0739-6122568 |
黄荆乡邮政所 | 422195 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县黄荆乡 | 0739-6221509 |
长乐乡邮政所 | 422196 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县长乐乡 | 0739-6871154 |
黄塘乡邮政所 | 422197 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县黄塘 | 0739-6834792 |
霞塘云乡邮政所 | 422198 | 0739 | 湖南省邵阳市邵阳县霞塘云乡 | 0739-6834792 |
隆回县邮编: 422200 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
石门邮政所 | 422203 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道办事处石门村 | 15197941101 |
荷田邮政所 | 422204 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县荷田乡 | 15876762912 |
羊古坳镇邮政所 | 422206 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县羊古坳乡 | 18707395870 |
大水田邮政所 | 422206 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县大水田乡 | 13327397188 |
虎形山乡邮政所 | 422207 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县虎形山 | 18230665905 |
麻塘乡邮政所 | 422207 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县麻塘山乡座场村 | 18230668118 |
隆回鸭田邮政所 | 422210 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县鸭田镇 | 17373037725 |
罗洪乡邮政所 | 422211 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县罗洪乡罗洪村 | 18073933356 |
三阁司邮政所 | 422299 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县三阁司乡 | 18773973563 |
山界乡邮政所 | 422299 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县山界乡 | 15773913708 |
北山邮政所 | 422299 | 0739 | 湖南省邵阳市隆回县北山乡镇 | 13807390093 |
洞口县邮编: 422300 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
城东邮政支局 | 422300 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县桔城东路27号 | 0739-7230024 |
城南邮政支局 | 422300 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县双洲路1号 | 0739-7130220 |
文昌邮政支局 | 422300 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县新村路2号 | 0739-7222127 |
古楼邮政所 | 422300 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县古楼乡古楼村乡政府旁 | 0739-7230999 |
月溪邮政所 | 422326 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县月溪乡洪成村乡政府旁 | 0739-7930574 |
罗溪邮政所 | 422328 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县罗溪乡罗溪村十字街 | 0739-7230999 |
花古邮政所 | 422329 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县花古乡城南村安定组 | 0739-7230999 |
岩山邮政所 | 422331 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县岩山镇零角村加油站对面 | 0739-7230999 |
桐山邮政所 | 422332 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县桐山乡马劲村新坪组 | 0739-7230999 |
大屋邮政所 | 422333 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县大屋乡大屋村仁和组 | 0739-7230999 |
渣坪邮政所 | 422334 | 0739 | 湖南省邵阳市洞口县渣坪乡渣坪村榜子组 | 0739-7230999 |
绥宁县邮编: 422600 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
党坪邮政所 | 422602 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县党坪街上 | 13762497968 |
白玉邮政所 | 422603 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县白玉 | 13135390867 |
梅坪邮政所 | 422607 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县梅坪 | 13378993772 |
枫木团邮政所 | 422612 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县枫木团 | 13677435481 |
竹舟江邮政所 | 422613 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县竹舟江 | 13873989585 |
联民邮政所 | 422615 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县联民 | 13027395638 |
乐安邮政所 | 422617 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县乐安 | 13908425320 |
朝仪邮政所 | 422621 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县朝仪 | 15343292178 |
水口邮政所 | 422622 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县水口 | 15080936423 |
黄桑邮政所 | 422624 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县黄桑 | 15526084441 |
长铺子乡邮政所 | 422699 | 0739 | 湖南省邵阳市绥宁县长铺子乡沙田村2组 | 18975130026 |
新宁县邮编: 422700 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
飞仙桥邮政所 | 422701 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇黄河村3组 | 0739-4734259 |
金峰邮政支局 | 422701 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县江口桥村3组 | 13873942143 |
万塘乡邮政所 | 422703 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县万塘乡万塘村5组 | 18973935347 |
水庙邮政支局 | 422704 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县水庙乡水庙街 | 0739-4742464 |
黄金乡邮政所 | 422706 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县黄金瑶族乡街上 | 0739-4755226 |
白沙镇邮政所 | 422707 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇白沙街 | 13786940767 |
安山乡邮政所 | 422711 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县安山乡安山村8组 | 13787394689 |
靖位乡邮政所 | 422714 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县靖位乡靖位村5组 | 13762873406 |
巡田乡邮政所 | 422714 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县巡田乡巡江村6组 | 13117595748 |
丰田乡邮政所 | 422716 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县丰田乡丰田村 | 13786909868 |
中心邮政支局 | 422799 | 0739 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇解放路126号 | 15173995220 |
城步苗族自治县邮编: 422500 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
蒋坊邮政支局 | 422501 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县蒋坊 | 0739-7473465 |
清溪邮政所 | 422502 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县清溪 | 15727426655 |
茅坪邮政支局 | 422503 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县茅坪镇 | 0739-7473339 |
西岩邮政支局 | 422504 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇 | 15727426799 |
威溪邮政所 | 422504 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县威溪 | 13467399940 |
金紫邮政所 | 422504 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县金紫街 | 15873797667 |
丹口邮政支局 | 422505 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县丹口镇 | 0739-7490123 |
长安邮政所 | 422507 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县长安营 | 13873947707 |
兰蓉邮政所 | 422508 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县兰蓉 | 13873930676 |
金南邮政所 | 422510 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县五团 | 15873797667 |
儒林邮政支局 | 422599 | 0739 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇人民路 | 15727426633 |
武冈市邮编: 422400 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
马坪邮政支局 | 422403 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市马坪乡 | 0739-4380079 |
双牌邮政支局 | 422405 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市双牌镇居委会 | 0739-4430359 |
水浸坪邮政支局 | 422406 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市水浸坪乡水浸坪村 | 0739-4420154 |
秦桥邮政支局 | 422408 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市秦桥镇居委会 | 0739-4401886 |
晏田邮政所 | 422409 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市晏田乡居委会 | 15773938018 |
大甸邮政支局 | 422410 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇居委会 | 0739-4320126 |
司马冲邮政支局 | 422412 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市司马冲镇居委会 | 0739-4300000 |
头堂邮政所 | 422499 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道办事处隔壁 | 13787491303 |
安乐邮政所 | 422499 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道办事处清水亭村 | 13467393372 |
乐洋邮政所 | 422499 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市乐洋路42号 | 0739-4221095 |
龙田邮政所 | 422499 | 0739 | 湖南省邵阳市武冈市水西门街道办事处隔壁 | 15173990610 |
邵东市邮编: 422800 区号: 0739
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
东风路邮政支局 | 422800 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市东风路3号 | 0739-2722366 |
永兴路邮政支局 | 422800 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市永兴路67号 | 0739-2088216 |
仙槎桥邮政支局 | 422804 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇马路村邮政路 | 0739-2777806 |
水井头邮政支局 | 422807 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市牛马司镇水井头村 | 0739-2761159 |
廉桥邮政支局 | 422811 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市廉桥镇廉邵街 | 0739-2735535 |
团山邮政支局 | 422817 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市邵东县团山 | 0739-2790002 |
周官桥邮政所 | 422818 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市周官桥乡周祝村10组22号 | 0739-2555689 |
火厂坪邮政支局 | 422819 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇红星街 | 0739-2751698 |
佘田桥邮政支局 | 422823 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市佘田桥镇佘田桥村 | 0739-2747984 |
灵官殿邮政支局 | 422828 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市灵官殿 | 0739-2783321 |
堡面前邮政所 | 422831 | 0739 | 湖南省邵阳市邵东市堡面前乡大云村 | 0739-2781674 |